항목 | 검사명 | 검사적의의 |
---|---|---|
MRI & MRA | 뇌(Brain) MRI | 뇌종양, 뇌경색, 두개골절, 뇌출혈 |
뇌(Brain) MRA | 뇌동맥류 | |
CT | 경추 CT | 목디스크 |
폐 CT (흉부CT) | 폐암, 식도암, 결핵, 폐렴, 폐혈전 색전증, 폐동정맥 | |
요추 CT | 허리디스크 | |
복부CT | 복부질환검사 | |
내시경검사 | 위내시경(수면) | - |
대장내시경(수면) | ||
전신척추검사(경추, 흉추,요추, 골반) | C-SPINE AP, LATERAL | 전신 체형분석, 추간판탈출증(디스크), 척추측만증, 척추협착증, 퇴행성변화, 일자척추, 거북목증후군, 기타 양성질환, 골절 |
T-SPINE AP, LATERAL | ||
L-SPINE AP, LATERAL | ||
초음파검사 | 갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선 낭종 |
복부초음파 | 간, 신장, 췌장, 비장, 담낭의 복부내 5대 장기 초음파검사 | |
골반초음파(여) | 자궁, 방광, 난소의 각종 질환 검사 | |
심장초음파(echo) | 심장의 각종 질환 검사 | |
특수초음파검사 | 유방초음파 | 유방암, 유방선종, 유방낭종, 석회화 유방내 각종질환 |
Mammography |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 |
---|---|---|
기본진료 | 문진 및 결과 상담 | 과거 병력 및 현재의 건강상태 |
기초검사 | 신장 | 신장측정 |
체중 | 몸무게측정 | |
비만도 | 비만도 | |
정밀청력검사(Audiogram) | 청력, 소음성 난청 | |
혈압측정 | 고혈압, 저혈압 | |
안과검사 | 시력검사 | 근시, 원시 등 측정 |
폐기능검사 | 평시폐활량 | 심폐기능장애, 호흡기질환 |
최대환기량 | 천식, 만성폐쇄성 폐질환 등 호흡기 질환 유무 | |
최대폐활량 | ||
폐질환검사 | Chest PA(흉부촬영) | 폐암, 폐결핵, 폐렴, 기관지염 |
골밀도검사 | BMD(골밀도촬영) | 골소실증, 골다공증 등 |
체성분검사 | 체수분량. 무기질량 | 비만도평가 |
체단백질량 | 복부지방율 | |
체지방량. 근육량 | 영양상태평가 | |
체지방율 | 근육상태 및 상하좌우 균형평가 | |
복부지방율 | 신체발달지수(강인,보통,허약) |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 |
---|---|---|
갑상선검사 | Free T4 | 갑상선 기능저하 및 항진증 |
TSH | ||
부갑상선질환 | IㆍPhosphorus(P) | 부갑상선질환 |
Calcium(Ca) | 골격계질환 | |
일반혈액검사 | WBC(백혈구) | 급성감염증, 백혈병, 악성 종양, 빈혈(철결핍성빈혈, 재생불량성 빈혈), 기생충감염, 알러지성 질환 |
RBC(적혈구) | ||
Hb(혈색소) | ||
HCT(적혈구용적) | ||
Segment | ||
Lymphocyte | ||
MCV | ||
MCH | ||
MCHC | ||
Platelet(혈소판) | ||
백혈구 백분율(5 diff count) | 알러지성 및 감염성 질환 | |
간염검사 | HAV Ab lgG(A형간염) | A형 간염 항체 형성 유무 |
HBS Ag(간염S항원) | B형 간염 항원 진단 | |
HBS Ab(간염S항체) | B형 간염 항체 형성 유무 | |
HCV Ab(c형간염항체) | C형 간염 감염 여부 | |
췌장 검사 | Amylase | 췌장기능장애 |
당대사 검사 | Glucose(혈당) | 당뇨병 |
HbA1c(당화혈색소) | 2-3개월정도의 혈당수치 변화 | |
신장 기능 검사 | BUN | 신장기능장애, 신부전증, 신장염 |
Creatinine | 만성신부전증 | |
B/C | 기타신장질환 | |
관절염 검사 | RA(정성) | 류마티스성 관절염 |
Uric Acid | 뇨산, 통풍 | |
CRP(정성) | 염증 | |
면역혈청검사 | VDRL(정성) | 매독 반응 검사 |
간기능검사 | Total Protein | 간기능상태(영양),면역기능 상태 |
Albumin | 간질환, 신증후군, 영양상태 | |
Globulin | 간장질환, 간경화, 영양상태 | |
A/G | ||
T-Bilirubin | 간질환, 담도계질환, 폐쇄성 황달 | |
D-Bilirubin | ||
SGOT | 간질환, 간염,심근경색증 | |
SGPT | 간질환, 간염 | |
r-GTP | 알콜성 간질환,지방간 | |
심장기능검사 | CPK | 심근경색, 심장기능장애 |
L D H | 다발성근염, 협심증 등 | |
특수화학검사 | Alk-phos | 골수염,간담도 폐쇄 |
전해질검사 | Na | 요붕증, 급성신부전증,탈수증 |
K | ||
Cl | ||
고지혈증 검사 | T-cholesterol | 동맥경화증, 지질대사 이상 |
Triglyceride | 중성지방, 순환기질환 | |
HDL-cholesterol | 동맥경화 억제인자 | |
LDL-cholesterol | 동맥경화 위험인자 | |
요검사 | PH | 요산성도, 신우신염, 신진대사이상, 급만성신장염, 당뇨병, 대사성질환 당뇨병, 간질환, 황달, 요로감염증, 신장, 방광, 및 요로계출혈, 비뇨기계질환, 방광염 |
SG | ||
Protein | ||
Glucose | ||
Ketone | ||
Urobilinogen | ||
Bilirubin | ||
Nitrite | ||
Occult Blood | ||
Luckocyte esterase | ||
적혈구(micro 현미경) | ||
백혈구(micro 현미경) |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 |
---|---|---|
혈액종양표지자 검사 | a-fetoprotein(A.F.P) | 간암 |
CEA(태아성항원) | 대장암, 소화기계암 | |
CA19-9(소화기암지표) | 췌장암 | |
PSA | 전립선암 (남성) | |
CA125 | 난소암 (여성) |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 |
---|---|---|
알레르기 검사 | MAST 46종(음식물 알레르기) | 계란, 우유, 참깨, 콩, 감자, 카카오, 생선류, 갑각류, 과일류, 견과류, 야채류, 효모류, 진드기류, 등 46종 |
MAST 47종(호흡기 알레르기) | 계란, 우유, 참깨, 콩, 감자, 라텍스, 식물, 나무, 동물, 향기풀, 갈대, 곤충, 과일, 진드기, 곰팡이류, 등 47종 |
검사구분 | 검사명 | 관련질환 |
---|---|---|
암 유전자 검사 | 암 유전자 6종(남) | 위암, 대장암, 폐암, 간암, 갑상선암, 전립선암 |
암 유전자 7종(여) | 위암, 대장암, 폐암, 간암, 갑상선암, 유방암, 자궁경부암 |
검사종류 | 검진내용 |
---|---|
베이직 |
일반혈액검사(63종) 갑상선, 부갑상선질환, 간염, 췌장, 당대사, 신장기능, 관절염, 면역혈청, 간기능, 심장기능 특수화학검사, 전해질검사, 고지혈증, 빈혈, 비타민D검사 혈액종양표지자 - 간암, 대장암, 소화기계암, 취장암, 난소암(여), 전립선암(남) 알레르기 검사 - 음식물, 호흡기 알레르기 108종 암 유전자 검사 - 위암, 대장암, 폐암, 간암, 갑상선암, 전립선암(남) / 유방암, 자궁경부암(여) 요검사 |
실버 |
베이직 + 기초검사(신장, 체중, 비만도, 청력, 혈압) 흉부 X-ray촬영, 골밀도(BMD), 체성분검사(Inbody), 위 내시경(수면) |
골드 |
실버 + 영양수액 뇌 MRI 검사 전신척추검사 - 경추, 흉추, 요추, 골반 X-ray촬영 갑상선 + 복부 초음파 유방암 검사 - 유방촬영(여) 위 + 대장 내시경(수면) |
프리미엄 |
골드 + 영양수액 뇌 MRI + MRA 검사 경추CT, 폐CT, 요추CT, 복부CT (택1) 경추MRI, 요추MRI, 무릎관절MRI, 어깨관절MRI (택1) 심장초음파 |
- 방문: 본관 2층 종합검진센터
- 건강검진 10분전 내원하여 접수 및 수납
- 준비물품(문진표, 채변통)제출
- 건강검진 안내 및 동의서 서명
- 속옷을 제외하고 모두 탈의한 후
준비된 검진복과 슬리퍼 착용
- 건강검진 진행 및 완료
- 결과통보는 내원, 우편, 이메일, 모바일 중
선택하여 수령하신 후 방문상담
- 신속한 외래 연계 및 지속적인 고객 관리